电子竞技时长最多的人排名
电子竞技观看时长的“排名”通常有几个角度:一是电竞赛事或游戏项目的总观看时长,二是电竞战队的观看时长,三是选手个人的比赛时长或知名度。目前没有公开的、权威的“电子竞技选手时长排名”。我可以根据现有数据,为你梳理电竞赛事、战队以及知名选手的相关情况。
| 排名维度 | 顶级代表 | 关键数据/表现 | 来源 |
| :--
| 电竞项目(2025第一季度) | CS2 | 9916万小时(Twitch平台) | |
| | 英雄联盟 | 7844万小时(Twitch平台) | |
| | Dota 2 | 5912万小时(Twitch平台) | |
| 电竞项目(2024年度移动电竞) | 《决胜巅峰》(MLBB) | 4.75亿小时 | |
| 电竞战队(2024年度) | T1(英雄联盟) | 累计观看时长超过1.95亿小时 | |
| | RRQ(决胜巅峰) | 排名第二 | |
| | Gen.G(英雄联盟) | 1.08亿小时 | |
| | BLG(英雄联盟) | 观看时长排名第四 | |
| 选手相关 | Faker(英雄联盟,T1战队) | 英雄联盟职业赛场上的传奇人物,拥有超高的人气,被众多玩家视为偶像和学习的榜样,其所在的T1战队累计观看时长超过1.95亿小时 | |
| | Bin(英雄联盟,BLG战队) | 在国内外的社交媒体上也拥有较高的人气 | |
| | knight(英雄联盟,BLG战队) | 实力强劲且具有个人魅力 | |
| 赛事单场观看峰值 | 2025 IEM 卡托维兹站(CS2) | 峰值观看人数达937,876人(Twitch平台) | |

| 赛事单场时长纪录 | S6全球总决赛 SKT vs SSG(英雄联盟) | 252分39秒(约4小时) | |
| | iG.V vs Empire(Dota2, Ti7小组赛) | 127分钟 | |
✨ 补充一点信息:
hjc888黄金城官方网站* 《决胜巅峰》(MLBB) 在移动电竞领域表现突出,是2024年全球移动电竞观看量榜首。
* Faker 作为英雄联盟领域的传奇选手,因其巨大的影响力和人气,其所在的T1战队在2024年全年战队观看时长排名中位居榜首,累计观看时长超过了1.95亿小时。
希望这些信息能帮你更好地了解电子竞技观看时长的一些情况。